经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:德马科技(股票代码:688360)公布德马科技2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,724,112,025.95 | 1,820,116,813.50 | -5.27 | 1,606,024,444.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 993,779,953.33 | 934,703,643.18 | 6.32 | 889,271,798.23 |
营业收入 | 1,529,747,569.25 | 1,482,689,871.86 | 3.17 | 766,951,846.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 81,678,428.47 | 76,836,332.68 | 6.30 | 66,438,784.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,109,468.81 | 63,979,840.34 | -1.36 | 49,043,542.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,062,884.41 | -91,834,691.43 | 不适用 | -28,568,656.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.49 | 8.47 | 增加0.02个百分点 | 10.01 |
基本每股收益(元/股) | 0.95 | 0.90 | 5.56 | 0.87 |
稀释每股收益(元/股) | 0.95 | 0.90 | 5.56 | 0.87 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.27 | 4.78 | 减少0.51个百分点 | 6.44 |
标签: